深圳市盈思创科技有限公司
联系人:许经理
电话:13670008543
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头第三工业区工业一路4号A栋

产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
【1】适用范围 SCOPE
本规格书适用于: USB 3.1 C TYPE Male/ Female 连接器
This specification covers USB 3.1 C TYPE Male/ Female Connectors series.
【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER
产品名称 Product Name | 产品型号Part Type |
| Type-c母座 | 16P立式贴板H=13.1 |
【3】定格 RATINGS
项 目 Item | 规 格 Requirement | ||
最大容许电压 Rated Voltage(MAX) | 20 V | [AC(有效值 rms)/DC] | |
最大容许电流 Rated Current(MAX) | 5.0 (VBUS 5.0A & GND 0.25A ) | ||
使用温度范围 Ambient temperature Range | -30℃ ~ +80℃ | ||
【4】性能 PERFORMANCE
4.1 电气性能 Electrical Performance
项目 Item | 条 件 Test Condition | 规格 Requirement | |
4.1.1 | 接触电阻 Contact Resistance | 适合USB 3.1 C TYPE Male/ Female 实配;开放电压20mV以下;短路电流100mA的状态下测定。 Mate applicable USB 3.1 C TYPE Male/ Female and measure by dry circuit,20mV MAX & 100mA. | 40 mΩ MAX |
4.1.2 | 绝缘电阻 Insulation Resistance | 适合USB 3.1 C TYPE Male/ Female ;相邻端子间或端子与地面间加DC 100V下测定。 Mate applicable USB 3.1 C TYPE Male/ Female and apply 100V DC between adjacent terminal or ground. | 100MΩ MIN |
4.1.3 | 耐电压 Dielectric withstanding Voltage | 适合USB 3.1 C TYPE Male/ Female ;相邻端子间或端子与地面间加AC 100V(有效值)历时1分钟下测定。 Mate applicable USB 3.1 C TYPE Male/ Female and apply 100V AC(rms)for 1minute between adjacent terminal or ground. | 无击穿现象 No Breakdown |
4.2 机械性能 Mechanical Performance
项目 Item | 条 件 Test Condition | 规格 Requirement | |
4.2.1 | 插入力及拔出力 Insertion and Withdrawal Force | 适合USB 3.1 C TYPE Male/ Female;用每分钟12.5mm的速度;平行地插入、拔出。 Insert and extract applicable USB 3.1 C TYPE Male/ Female at the speed rate of 12.5 mm/minute. | 插入力 Insertion 2.0kgf MAX
拔出力 Withdrawal 0.80kgf MIN |
4.2.2 | 耐久性测试 Durability | 以用每分钟12.5mm的速度配合对插mate/Unmate cycles at speed of 12.5mm/min | 10000 Cycles |
4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others
项 目 Item | 条 件 Test Condition | 规格 Requirement | ||
4.3.1 | 耐寒性 Cold Resistance | 适合USB 3.1 C TYPE Male/ Female实配;-55±2℃的空气中;放置96小时;再回到室温中放置1~2小时 -55±2℃,96 Hours | 外观 Appearance | 无损坏 No Damage |
接触抵抗 Contact Resistance | 50 mΩ MAX | |||
4.3.2 | 耐湿性 Humidity | 适合USB 3.1 C TYPE Male/ Female实配;40±3℃、相对湿度90-95%的空气中,放置96小时;再回到室温中0.5小时内测定
Temperature:40±3℃ Relative Humidity:90-95% Duration:96 Hours | 外观 Appearance | 无损坏 No Damage |
接触抵抗 Contact Resistance | 50 mΩMAX | |||
耐电压 Dielectric Strength | 必须满足4.1.3 Must meet 4.1.3 | |||
绝缘抵抗 Insulation Resistance | 100 MΩ MIN | |||
4.3.3 | 可焊性 Solderability | 端子浸入230±5℃的锡槽中;历时3~5S±0.5 Sec。 Soldering Time:3~5±0.5 Sec, Soldering Temperature:230±5℃ | 沾锡性 Solder Wetting | 沾锡面积95%以上 |
项 目 Item | 条 件 Test Condition | 规格 Requirement | ||
4.3.4 | 耐焊接热 Resistance to Soldering heat (Cable end&DIP) | 部件应能承受以下焊接条件: shall withstand the following soldering conditions: -temperature 235° for 8~10s | 外观 Appearance | 无损坏、变形 No Damage |
耐焊接热 (回流焊) Resistance to Soldering heat (I.R. Process Soldering for SMT) | 部件应能承受以下l.R焊接两个条件: -温度0〜260℃的流动空气进行8分钟试验 -峰值温度260°为8〜10秒
Parts shall withstand the following l.R.refoow soldering conditions twice: - temperature 0~260°for 8 min air and/or nitrogen atmosphere -peak temperature 260°for 8~10s | 外观 Appearance | 无损坏、变形 No Damage | |
